Gel Pré-Natal + DHA da NOW® é um suplemento multivitamínico e mineral especialmente formulado para mulheres grávidas e em idade fértil. Para além das vitaminas e minerais essenciais, esta fórmula de alta qualidade contém óleo de borragem (GLA) e fornece 250 mg de DHA por dose para auxiliar o desenvolvimento saudável dos olhos e do cérebro.
Tome 3 cápsulas softgel por dia com alimentos, salvo indicação em contrário do seu médico.
Cápsula softgel: gelatina bovina (sem BSE), glicerina, água, corante alfarroba. Outros ingredientes: óleo do farelo de arroz, cera de abelha, sulfato de potássio, lecitina de soja e óleo de limão.
Contém peixes (atum, anchovas) e soja. Este produto não é fabricado com trigo, glúten, leite, ovos, mariscos ou sésamo. Produzido numa instalação com GMP que processa outros ingredientes que podem conter esses alergénios. Fabricado e testado nos EUA com ingredientes de origem global.
Dose: 3 cápsulas softgel — Doses por recipiente: 30
Nutriente | Quantidade por Dose | % Valores Diários* |
---|---|---|
Calorias | 15 | — |
Gorduras Totais | 1,5 g | 2% |
Vitamina A (100% como Betacaroteno) | 750 mcg | 58% |
Vitamina C (de Ascorbato de Cálcio) | 120 mg | 100% |
Vitamina D (como Colecalciferol D‑3) | 15 mcg (600 UI) | 100% |
Vitamina E (como Acetato de Dextroalfatocoferol) | 67 mg | 353% |
Vitamina K (como Fitomenadiona K1) | 120 mcg | 133% |
Tiamina (Vitamina B‑1, de Mononitrato de Tiamina) | 5 mg | 357% |
Riboflavina (Vitamina B‑2) | 5 mg | 313% |
Ácido nicotínico (Vitamina B‑3, como Nicotinamida) | 16 mg | 89% |
Vitamina B‑6 (de Cloridrato de Piridoxina) | 10 mg | 500% |
Folato | 600 mcg DFE (353 mcg de L‑5‑MTHF, de Sal de Cálcio L‑5‑MTHF) | 100% |
Vitamina B‑12 (como Mecobalamina) | 120 mcg | 4.286% |
Biotina | 300 mcg | 857% |
Ácido Pantotênico (de Pantotenato de Cálcio) | 20 mg | 286% |
Colina (de Pantotenato de Colina) | 10 mg | 2% |
Cálcio (Carbonato de Cálcio, Citrato de Cálcio, Ascorbato de Cálcio; Minerais Aquamin®) | 400 mg | 31% |
Ferro (de Bisglicinato Ferrochel) | 27 mg | 100% |
Iodo (de Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 52% |
Magnésio (Óxido de Magnésio, Minerais Aquamin®, Citrato de Magnésio) | 200 mg | 50% |
Zinco (de Bisglicinato de Zinco) | 15 mg | 115% |
Selénio (de Glicinato de Selénio) | 70 mcg | 100% |
Cobre (de Bisglicinato Cúprico) | 2 mg | 154% |
Manganês (de Bisglicinato de Manganês) | 2 mg | 77% |
Cromo (de Glicinato de Nicotinato de Cromo) | 60 mcg | 133% |
Molibdénio (de Glicinato de Molibdénio) | 50 mcg | 100% |
Concentrado de Óleo de Peixe | 500 mg | † |
DHA (Ácido Docosahexaenoico) | 250 mg | † |
EPA (Ácido Eicosapentaenoico) | 90 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Luteína (Extrato de Flores de Calêndula, Tagetes erecta) | 500 mcg | † |
Licopeno (Extrato de Tomate) | 350 mcg | † |
Vitamina K‑2 (como Menaquinona) | 45 mcg | † |
*A percentagem dos Valores Diários refere‑se a mulheres grávidas e lactantes. †Valores Diários não estabelecidos. MTHF = Metiltetrahidrofolato.
A Zundak esforça‑se por garantir a precisão das imagens e informações dos produtos, mas podem existir alterações de fabrico na embalagem e/ou nos ingredientes que ainda não estejam refletidas no site. Os produtos podem ser ocasionalmente enviados em embalagens alternativas; a frescura é sempre garantida. Recomendamos a leitura atenta dos rótulos, avisos e instruções antes de usar qualquer produto e a não dependência exclusiva das informações fornecidas pela Zundak.
Esta página foi traduzida automaticamente como cortesia para os clientes. A Zundak não garante que as traduções estejam completas ou livres de erros e não se responsabiliza por quaisquer omissões ou incorreções decorrentes da tradução.
Visite o site do fabricante para mais informações.